ウェブアクセシビリティ検証
表明日 | 2023 年 12 月 22 日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
目標とする適合レベル及び対応度 | AA 準拠 |
達成した適合レベル及び対応度 | A 一部準拠(ただし「2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)」を除けば、適合レベルA及び適合レベル AA の達成基準を全て満たしている。今回の試験で WAIC 内で本問題を共有し、2023 年度中の改善を行った) |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://garhisv.com/ 以下のウェブページ
|
試験対象のウェブページを選択した方法 | ウェブページ一式を代表するウェブページとして 10 ページ |
試験を行ったウェブページ | ウェブアクセシビリティ試験 実施ウェブページ一覧 |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML, CSS, JavaScript, PDF |
試験実施期間 | 2023 年 12 月 9 日 〜12 月 22 日 |
達成基準チェックリスト
「適用」列は、適用ありを「○」、適用なしを「–」とした。「結果」列については、適合を「○」、不適合を「×」としている。
達 成 基 準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | – | 音声のみ及び映像のみのコンテンツなし | |
1.2.2 キャプション(収録済) | A | – | キャプションの必要なコンテンツあり | |
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) | A | ○ | ○ | 音声解説の必要なコンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | – | ○ | ライブコンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済) | AA | ○ | ○ | 音声解説の必要なコンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | – | 感覚的な特徴に依存した情報提供なし | |
1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ | 色の違いに依存した情報提供なし |
1.4.2 音声の制御 | A | ○ | ○ | 自動再生される音声なし |
1.4.3 コントラスト(最低限) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 キ–ボ–ド | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | – | ||
2.2.1 タイミング調整可能 | A | – | タイミング調整が必要なコンテンツなし | |
2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | ○ | 自動的に動くコンテンツなし |
2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | ○ | 3回の閃光を放つ疑いのあるコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップ | A | – | ||
2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | – | ||
2.4.5 複数の手段 | AA | – | ||
2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時 | A | – | ||
3.2.3 一貫したナビゲ–ション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定 | A | – | エラ–を出力するコンテンツなし | |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | – | エラ–を出力するコンテンツなし | |
3.3.4 エラー回避(法的、金融、データ) | AA | – | エラ–を出力するコンテンツなし | |
4.1.1 構文解析 | A | – | ||
4.1.2 名前(name)・役割(role)及び値(value) | A | – |
検証結果の詳細
ページ名 | アイテム | 点数 | 時間 | 合計時間 |
---|---|---|---|---|
トップ | イメージ画像 | 6 | 0.25 | 1.50 |
リンクボタン | 3 | 0.25 | 0.75 | |
企業情報 | リンクテキスト | 2 | 0.25 | 0.50 |
新着記事 | リンクボタン | 50 | 0.25 | 12.50 |
画像説明 | 49 | 0.25 | 12.25 | |
事業内容 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
SDGsプロジェクト | ロゴテキスト | 1 | 0.25 | 0.25 |
リンクボタン | 1 | 0.25 | 0.25 | |
サテライト | 図解 | 4 | 3.00 | 12.00 |
FC本部・管理 | テキスト画像 | 1 | 0.25 | 0.25 |
リンクボタン | 1 | 0.25 | 0.25 | |
MARINS | 図解 | 1 | 2.00 | 2.00 |
リンクボタン | 1 | 0.25 | 0.25 | |
お問い合わせ | メールフォーム | 1 | 0.50 | 0.50 |
プライバシーポリシー | テキスト調整 | 1 | 0.50 | 0.50 |
アクセシビリティ | 検証 → 修正(PC) | 1 | 検証 | 7.00 |
検証 → 修正(SP) | 1 | 検証 | 5.00 | |
検証結果ページ | 1 | 制作 | 6.00 | |
総 合 計 | 124 | 61.75 |